Gold price today in Malaysia in MYR
On this page, gold prices in Malaysia are displayed in MYR currency. Gold prices in Malaysia are updated and followed every 15 minutes with a chart of the change in the price of gold in Malaysia over the past 30 days. Thus, you can follow the price of a gram of gold in Malaysia periodically and continuously.
Gold prices today in financial markets in Malaysia
| Unit | Price in MYR | Price in USD | 
|---|---|---|
| 1 kg (24 karat) | 541955.08 | 129086.10 | 
| Ounce (24 karat) | 16856.68 | 4015.03 | 
| 1 gm (24 karat) | 541.97 | 129.09 | 
| 1 gm (23 karat) | 519.38 | 123.71 | 
| 1 gm (22 karat) | 496.80 | 118.33 | 
| 1 gm (21 karat) | 474.21 | 112.95 | 
| 1 gm (18 karat) | 406.45 | 96.81 | 
Viewing the price of gold within a specific date helps you analyze historical data on the development of gold prices and may therefore help you make the appropriate decision in the event of buying, selling, or even keeping it.
Average prices in previous days in Malaysia in MYR currency
| Date | Ounce | 24 karat | 23 karat | 22 karat | 21 karat | 18 karat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 16842.23 | 541.48 | 518.94 | 496.36 | 473.82 | 406.12 | 
| 2025-10-29 | 16530.02 | 531.45 | 509.33 | 487.16 | 465.03 | 398.60 | 
| 2025-10-28 | 16651.81 | 535.36 | 513.04 | 490.77 | 468.46 | 401.52 | 
| 2025-10-27 | 16845.96 | 541.63 | 519.03 | 496.48 | 473.93 | 406.19 | 
| 2025-10-26 | 17373.79 | 558.58 | 535.30 | 512.02 | 488.74 | 418.95 | 
| 2025-10-25 | 17372.15 | 558.52 | 535.25 | 511.97 | 488.70 | 418.91 | 
| 2025-10-24 | 17378.75 | 558.73 | 535.47 | 512.16 | 488.90 | 419.07 | 
| 2025-10-23 | 17385.69 | 558.96 | 535.68 | 512.40 | 489.08 | 419.21 | 
| 2025-10-22 | 17346.45 | 557.71 | 534.46 | 511.24 | 487.99 | 418.26 | 
| 2025-10-21 | 17447.69 | 560.97 | 537.60 | 514.19 | 490.82 | 420.71 | 
| 2025-10-20 | 18414.46 | 592.05 | 567.37 | 542.69 | 518.05 | 444.05 | 
| 2025-10-19 | 17970.83 | 577.76 | 553.71 | 529.62 | 505.57 | 433.33 | 
| 2025-10-18 | 17970.41 | 577.75 | 553.70 | 529.61 | 505.56 | 433.32 | 
| 2025-10-17 | 17957.37 | 577.33 | 553.28 | 529.22 | 505.16 | 432.99 | 
| 2025-10-16 | 18269.33 | 587.36 | 562.91 | 538.41 | 513.96 | 440.51 | 
| 2025-10-15 | 17808.08 | 572.53 | 548.68 | 524.83 | 500.97 | 429.41 | 
| 2025-10-14 | 17507.74 | 562.88 | 539.42 | 515.97 | 492.51 | 422.17 | 
| 2025-10-13 | 17364.59 | 558.29 | 535.02 | 511.78 | 488.50 | 418.71 | 
| 2025-10-12 | 16956.81 | 545.18 | 522.47 | 499.73 | 477.02 | 408.86 | 
| 2025-10-11 | 16960.82 | 545.31 | 522.60 | 499.84 | 477.13 | 408.96 | 
| 2025-10-10 | 16919.31 | 543.96 | 521.32 | 498.64 | 475.96 | 407.99 | 
| 2025-10-09 | 16751.06 | 538.57 | 516.11 | 493.69 | 471.23 | 403.93 | 
| 2025-10-08 | 17023.83 | 547.34 | 524.51 | 501.73 | 478.90 | 410.50 | 
| 2025-10-07 | 16778.76 | 539.45 | 516.96 | 494.51 | 472.02 | 404.60 | 
| 2025-10-06 | 16659.91 | 535.65 | 513.30 | 491.00 | 468.66 | 401.71 | 
| 2025-10-05 | 16352.57 | 525.75 | 503.83 | 481.95 | 460.04 | 394.32 | 
| 2025-10-04 | 16351.79 | 525.72 | 503.81 | 481.93 | 460.01 | 394.30 | 
| 2025-10-03 | 16337.94 | 525.28 | 503.41 | 481.50 | 459.63 | 393.94 | 
| 2025-10-02 | 16223.14 | 521.58 | 499.87 | 478.11 | 456.40 | 391.18 | 
| 2025-10-01 | 16264.10 | 522.90 | 501.10 | 479.34 | 457.53 | 392.16 | 
The general indicator of gold prices (24 karat) in Malaysia
On this page, we have displayed the price of gold today in all types of internationally recognized karats, in addition to the price of a kilo of gold in and the price of an ounce of gold in the Australian dollar currency, where you can see the prices directly, which helps you in analyzing and making better decisions.
Gold price calendar in Malaysia
Gold price calculator
Gold price daily
 Today's gold price in Spain
 Today's gold price in Spain Today's gold price in Indonesia
 Today's gold price in Indonesia Today's gold price in  Iran
 Today's gold price in  Iran Today's gold price in  Italy
 Today's gold price in  Italy Today's gold price in Australia
 Today's gold price in Australia Today's gold price in European Union
 Today's gold price in European Union Today's gold price in Jordan
 Today's gold price in Jordan Today's gold price in  United Arab Emirates
 Today's gold price in  United Arab Emirates Today's gold price in  Bahrain
 Today's gold price in  Bahrain Today's gold price in  Algeria
 Today's gold price in  Algeria Today's gold price in Denmark
 Today's gold price in Denmark Today's gold price in Saudi Arabia
 Today's gold price in Saudi Arabia Today's gold price in Sudan
 Today's gold price in Sudan Today's gold price in Sweden
 Today's gold price in Sweden Today's gold price in Somalia
 Today's gold price in Somalia Today's gold price in Iraq
 Today's gold price in Iraq Today's gold price in  Kuwait
 Today's gold price in  Kuwait Today's gold price in Germany
 Today's gold price in Germany Today's gold price in  Morocco
 Today's gold price in  Morocco Today's gold price in Norway
 Today's gold price in Norway Today's gold price in Austria
 Today's gold price in Austria Today's gold price in  India
 Today's gold price in  India Today's gold price in United State
 Today's gold price in United State Today's gold price in Yemen
 Today's gold price in Yemen Today's gold price in Britain
 Today's gold price in Britain Today's gold price in  Belgium
 Today's gold price in  Belgium Today's gold price in Turkey
 Today's gold price in Turkey Today's gold price in  Tunisia
 Today's gold price in  Tunisia Today's gold price in  Comoros
 Today's gold price in  Comoros Today's gold price in Djibouti
 Today's gold price in Djibouti Today's gold price in Russia
 Today's gold price in Russia Today's gold price in Oman
 Today's gold price in Oman Today's gold price in Syria
 Today's gold price in Syria Today's gold price in Switzerland
 Today's gold price in Switzerland Today's gold price in France
 Today's gold price in France Today's gold price in Qatar
 Today's gold price in Qatar Today's gold price in Canada
 Today's gold price in Canada Today's gold price in  South Korea
 Today's gold price in  South Korea Today's gold price in lebanon
 Today's gold price in lebanon Today's gold price in  Libya
 Today's gold price in  Libya Today's gold price in  Malaysia
 Today's gold price in  Malaysia Today's gold price in Egypt
 Today's gold price in Egypt Today's gold price in Mauritania
 Today's gold price in Mauritania Today's gold price in Netherlands
 Today's gold price in Netherlands
				
 
		 
		 
		 
		